วาล์วโซลินอยด์ DANFOSS EV210B Series แบบ 2/2 ทาง เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ครอบคลุมการควบคุมและการปิดระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงและการใช้งานที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
Technical data
Media | EV210B brass EV210B ECO brass | FKM | For oil, compressed air |
---|---|---|---|
EPDM | For water | ||
EV210B stainless | EPDM | For neutral and aggressive liquids and gasses for neu- tral and aggressive liquids and gasses | |
Media temperature [°C] | EPDM | -30 – 120 °C | |
FKM | -10 – 100 °C | ||
Ambient temperature [°C] | Up to 80 °C | ||
Kv value [m3/h] | DN1.5 | 0.08 m3/h | |
DN2 | 0.15 m3/h | ||
DN3 | 0.30 m3/h | ||
DN4.5 | 0.55 m3/h | ||
DN6 | 0.70 m3/h | ||
DN8 | 1 m3/h | ||
DN10 | 1.50 m3/h | ||
DN15 (G⅜) | 2.50 m3/h | ||
DN15 (G½) | 2.85 m3/h | ||
DN20 | 4.50 m3/h | ||
DN25 | 8.00 m3/h | ||
Min. Opening differential pressure [bar] | 0 bar | ||
Max. Opening differential pressure [bar] | Up to 30 bar | ||
Max. working pressure [bar] | Up to 30 bar (Equal to max. differential pressure) | ||
Max. test pressure [bar] | DN1.5 – 4.5 | 52.5 bar | |
DN6 – 10 | 37.5 bar | ||
DN15 – 25 | 24 bar | ||
Pressure | Pressure range can be extended to use in rough vacuum, typically up to 99% vacuum (10 mbar), depending on the application | ||
Low pressure steam | 140 °C / 3.6 bar low pressure steam, orifice DN 1.5 – 4.5. | ||
• Low pressure steam: DN 1.5 – 3 Use coil type BB or BG, DN 4.5 Use coil type BG | |||
Viscosity [cSt] | Max. 50 cSt |
Ordering
Parts program
Connection ISO228/1 | Orifice | Kv value | Sealing | Function | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV210B | |||||||
Brass | SS | ECO(1) | |||||
[mm] | [m3/h] | EPDM/FKM | NC | NO | NC | NC | |
G ⅛ | 1.5 | 0.08 | EPDM | 032U5701 | 032U3630 | ||
FKM | 032U5702 | 032U3631 | |||||
2 | 0.15 | FKM | 032U5704 | ||||
EPDM | 032U3632 | 032U3647 | |||||
3 | 0.3 | EPDM | 032U5705 | ||||
FKM | 032U5706 | ||||||
4.5 | 0.55 | EPDM | |||||
G ¼ | 1.5 | 0.08 | FKM | 032U3629 | |||
EPDM | |||||||
2 | 0.15 | EPDM | 032U5707 | 032U3636 | 032U3651 | ||
FKM | 032U5708 | 032U3637 | |||||
3 | 0.3 | EPDM | 032U5709 | 032U3638 | 032U3653 | ||
FKM | 032U5710 | 032U3639 | 032U3654 | ||||
4.5 | 0.55 | EPDM | 032U3640 | 032U3655 | 032U3600 | ||
FKM | 032U3656 | 032U3601 | |||||
6 | 0.7 | EPDM | 032U3602 | ||||
FKM | 032U3603 | ||||||
G ⅜ | 3 | 0.3 | EPDM | 032U3642 | |||
FKM | 032U3643 | ||||||
4.5 | 0.55 | EPDM | 032U3605 | ||||
FKM | 032U3606 | ||||||
6 | 0.7 | EPDM | 032U3607 | ||||
FKM | 032U3608 | ||||||
8 | 1 | FKM | 032U3610 | ||||
10 | 1.5 | EPDM | 032U3611 | ||||
FKM | 032U3612 | ||||||
15 | 2.5 | FKM | |||||
G ½ | 8 | 1 | EPDM | 032U3615 | |||
FKM | 032U3616 | ||||||
10 | 1.5 | EPDM | 032U3617 | ||||
FKM | 032U3618 | ||||||
15 | 2.85 | EPDM | 032U3619 | ||||
FKM | 032U3620 | ||||||
G ¾ | 20 | 4.5 | EPDM | 032U3621 | |||
FKM | 032U3622 | ||||||
G 1 | 25 | 8 | EPDM | 032U3623 | |||
FKM | 032U3624 |
Accessories
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com