คุณสมบัติ
Performance
Accuracy (incl. non-linearity, hysteresis and repeatability) | ≤ ± 0.3% FS (typ.) |
≤ ± 0.8% FS (max.) See Accuracy overview below | |
Non-linearity BFSL (conformity) | ≤ ± 0.2% FS |
Hysteresis and repeatability | ≤ ± 0.1% FS |
Response time | < 4 ms |
Power-up time | < 50 ms |
Durability, P: 10 – 90% FS | > 10 × 106 cycles |
Available measuring ranges
Pressure range [bar] | G1/2 | G1A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy FS (max.) | Max. Overload pressure [bar] | Burst pressure [bar] | Accuracy FS (max.) (1) | Mounting influence for 180 °C rotation (2) | Max. Overload pressure [bar] | Burst pressure [bar] | |
-0.25 – 0.50 | – | – | – | ≤± 1.0% | 1.20% | 2 | 50 |
0.00 – 0.25 | – | – | – | ≤± 1.0% | 2.40% | 2 | 50 |
0.00 – 0.40 | – | – | – | ≤± 1.0% | 1.20% | 2 | 50 |
0.00 – 0.60 | – | – | – | ≤± 1.0% | 1.20% | 2 | 50 |
0.00 – 1.00 | – | – | – | ≤± 1.0% | 0.60% | 2 | 50 |
0.00 – 1.60 | – | – | – | ≤± 0.8% | 0.40% | 8 | 50 |
0.00 – 2.50 | – | – | – | ≤± 0.8% | 0.30% | 8 | 50 |
0.00 – 4.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | ≤± 0.8% | – | 8 | 50 |
0.00 – 6.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | ≤± 0.8% | – | 20 | 50 |
0.00 – 10.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | ≤± 0.8% | – | 20 | 50 |
0.00 – 16.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | ≤± 0.8% | – | 100 | 100 |
0.00 – 25.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | ≤± 0.8% | – | 100 | 100 |
0.00 – 40.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | – | – | – | – |
0.00 – 60.00 | ≤± 0.8% | 2 x FS | 4 x FS | – | – | – | – |
Ordering
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com