ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น COMPACT Series เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่ต้องการน้ำสะอาด เป็นปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อการใช้งานระยะยาว
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น COMPACT Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในงานที่ต้องการปั๊มน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +5 ถึง +40 องศาเซลเซียส มีแรงดันสูงสุดที่ 1 MPa และมีการใช้งานที่ทนทานจากการใช้งานได้ดี ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงจากวัสดุที่ทนทาน เช่น เหล็กหล่อ และวัสดุเสริมไฟเบอร์กลาส
PUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Handled | Type of liquid | Clean water | ||||
Temperature | [°C] | min. +5 max. +40 |
||||
Maximum working pressure | [MPa] | 1 | ||||
Construction | Impeller | Closed centrifugal | ||||
Shaft seal type | Mechanical seal | |||||
Bearing | Sealed ball bearing | |||||
Pipe Connection | Suction | G 1” | (Compact A version) UNI ISO 228 | |||
G 1”¼ | (Compact B version) UNI ISO 228 | |||||
Discharge | G 1” | UNI ISO 228 | ||||
G 1”¼ | (AM15/BM15 version) UNI ISO 228 | |||||
Material | Casing | Cast iron | ||||
Impeller | PPE+PS Glass Fiber Reinforced | |||||
Shaft seal | Ceramic/Carbon/NBR | |||||
External pump casing | AISI 304 | |||||
Shaft | AISI 416 | |||||
Stages | PPE+PS Glass Fiber Reinforced/PTFE | |||||
Diffuser | PPE+PS Glass Fiber Reinforced | |||||
Bracket | Cast iron | |||||
Applicable standard of test | ISO 9906:2012 – Grade 3B |
MOTOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Electric – TEFC | |||||
Single Phase | Three Phase | |||||
Efficiency level (Reg. 1781/2019) | IE2 | IE3 | ||||
No. of Poles | 2 | |||||
Rotation speed [min-1] | » 2800 | |||||
Insulation Class | F | |||||
Protection degree (CEI EN 60034-5) | IP 44 | |||||
Power rating | [kW] | 0.3 ÷ 1.1 | ||||
[HP] | 0.4 ÷ 1.5 | |||||
Frequency [Hz] | 50 | |||||
Voltage [V] | 230 ±10% | 230/400 ±10% | ||||
Capacitor | Built in | – | ||||
Over load protection | Built in | Provided by the user | ||||
Casing material | Aluminium | |||||
Base material/motor support | Cast iron | |||||
Dimensions of cable entry | PG11 – M16x1.5 |
Pump type | Q=Capacity | |||||||||
l/min 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Single Phase | Three Phase | m³/h 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 |
H=Total manometric head in meters | ||||||||||
COMPACT AM/4 | COMPACT A/4 | 23.5 | 20.5 | 18.7 | 16.7 | 14.4 | 11.9 | 6 | – | – |
COMPACT AM/6 | COMPACT A/6 | 35 | 30.7 | 28.2 | 25.2 | 21.8 | 18 | 9 | – | – |
COMPACT AM/8 | COMPACT A/8 | 46 | 39.7 | 36.1 | 32 | 27.4 | 22.4 | 10.5 | – | – |
COMPACT AM/10 | COMPACT A/10 | 62 | 56.5 | 53 | 48.5 | 43.5 | 37.1 | 20 | – | – |
COMPACT AM/12 | COMPACT A/12 | 74 | 67.5 | 63.5 | 58.5 | 52.5 | 45 | 24 | – | – |
COMPACT AM/15 | COMPACT A/15 | 86 | 79 | 74.5 | 69 | 62.5 | 54 | 28 | – | – |
COMPACT BM/12 | COMPACT B/12 | 51 | – | 47.5 | 46 | 43.5 | 41.5 | 35.2 | 27.6 | 18 |
COMPACT BM/15 | COMPACT B/15 | 63 | – | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 44.5 | 34.5 | 22 |
ToolSheep : บริการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ของแท้ ในราคาพิเศษ
สภาพอาจมีตำหนิในบางจุด แต่!! ไม่มีผลต่อการใช้งาน
☏ สอบถามรายละเอียดสินค้า และสั่งซื้อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
*นอกวันและเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
โทร : 092-223-8984
Line ID : @toolsheep
Facebook : www.facebook.com/toolsheep/
Website : www.toolsheep.com